| Wzorzec | Wartość |
|---|---|
| [node:field_api_json_product_data] | |
| [node:author] | superuser |
| [node:author:edit-url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/user/1/edit |
| [node:author:mail] | radoslaw.s@brandma.pl |
| [node:author:uid] | 1 |
| [node:author:language:direction] | ltr |
| [node:author:language:langcode] | pl |
| [node:author:language:name] | Polish |
| [node:author:account-name] | superuser |
| [node:author:last-login] | śr., 12/03/2025 - 14:59 |
| [node:author:last-login:fallback] | śr., 12/03/2025 - 14:59 |
| [node:author:last-login:since] | 1 week 5 days |
| [node:author:last-login:html_time] | 14:59:22 |
| [node:author:last-login:raw] | 1764770362 |
| [node:author:last-login:html_yearless_date] | 12-03 |
| [node:author:last-login:html_date] | 2025-12-03 |
| [node:author:last-login:html_datetime] | 2025-12-03T14:59:22+0100 |
| [node:author:last-login:long] | środa, Grudzień 3, 2025 - 14:59 |
| [node:author:last-login:short] | 12/03/2025 - 14:59 |
| [node:author:last-login:html_month] | 2025-12 |
| [node:author:last-login:dot_notation_d_m_y] | 03.12.2025 |
| [node:author:last-login:html_year] | 2025 |
| [node:author:last-login:html_week] | 2025-W49 |
| [node:author:last-login:y_m_d_h_i_s] | 2025-12-03 14:59:22 |
| [node:author:last-login:medium] | śr., 12/03/2025 - 14:59 |
| [node:author:name] | superuser |
| [node:author:rabbit_hole__settings:action] | bundle_default |
| [node:author:roles] | authenticated, superadmin, admin |
| [node:author:roles:keys] | authenticated, superadmin, admin |
| [node:author:roles:keys:count] | 3 |
| [node:author:roles:keys:reversed] | admin, superadmin, authenticated |
| [node:author:roles:keys:last] | admin |
| [node:author:roles:keys:first] | authenticated |
| [node:author:roles:keys:join-path] | authenticated/superadmin/admin |
| [node:author:roles:count] | 3 |
| [node:author:roles:reversed] | admin, superadmin, authenticated |
| [node:author:roles:reversed:keys] | admin, superadmin, authenticated |
| [node:author:roles:reversed:count] | 3 |
| [node:author:roles:reversed:last] | authenticated |
| [node:author:roles:reversed:first] | admin |
| [node:author:roles:reversed:join-path] | admin/superadmin/authenticated |
| [node:author:roles:last] | admin |
| [node:author:roles:first] | authenticated |
| [node:author:roles:join-path] | authenticated/superadmin/admin |
| [node:author:url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/user/1 |
| [node:author:url:args] | , user, 1 |
| [node:author:url:args:keys] | 0, 1 |
| [node:author:url:args:count] | 2 |
| [node:author:url:args:reversed] | 1, user |
| [node:author:url:args:last] | 1 |
| [node:author:url:args:first] | user |
| [node:author:url:args:join-path] | user/1 |
| [node:author:url:absolute] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/user/1 |
| [node:author:url:brief] | www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/user/1 |
| [node:author:url:unaliased] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/user/1 |
| [node:author:url:unaliased:args] | , user, 1 |
| [node:author:url:unaliased:absolute] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/user/1 |
| [node:author:url:unaliased:brief] | www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/user/1 |
| [node:author:url:unaliased:relative] | /user/1 |
| [node:author:url:unaliased:path] | /user/1 |
| [node:author:url:relative] | /user/1 |
| [node:author:url:path] | /user/1 |
| [node:author:created] | pt., 10/25/2024 - 15:17 |
| [node:author:created:fallback] | pt., 10/25/2024 - 15:17 |
| [node:author:created:since] | 1 rok 1 miesiąc |
| [node:author:created:html_time] | 15:17:04 |
| [node:author:created:raw] | 1729862224 |
| [node:author:created:html_yearless_date] | 10-25 |
| [node:author:created:html_date] | 2024-10-25 |
| [node:author:created:html_datetime] | 2024-10-25T15:17:04+0200 |
| [node:author:created:long] | piątek, Październik 25, 2024 - 15:17 |
| [node:author:created:short] | 10/25/2024 - 15:17 |
| [node:author:created:html_month] | 2024-10 |
| [node:author:created:dot_notation_d_m_y] | 25.10.2024 |
| [node:author:created:html_year] | 2024 |
| [node:author:created:html_week] | 2024-W43 |
| [node:author:created:y_m_d_h_i_s] | 2024-10-25 15:17:04 |
| [node:author:created:medium] | pt., 10/25/2024 - 15:17 |
| [node:author:uuid] | 44f93242-8a1b-4a0b-bfad-ac39ebcecc6a |
| [node:author:display-name] | superuser |
| [node:field_avatar] | |
| [node:field_paragraphs] |
,
Chcesz kupić samochód i szukasz korzystnego finansowania dopasowanego do Twoich potrzeb?Oferujemy finansowania, które pomagają obniżyć koszty operacyjne oraz dostosować ilość i wysokość rat do Twoich wymagań. Obsługujemy małe, średnie i duże firmy, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze. Stellantis Financial Services - partner Twojej firmy
Znajdź samochód i finansowanie idealnie dopasowane do Twojego budżetuWybór wymarzonego auta to ważna decyzja. Nasz kalkulator finansowania pomoże Ci dopasować samochód do Twoich możliwości finansowych i wybrać najlepsze rozwiązanie. |
| [node:field_paragraphs:0] | |
| [node:field_paragraphs:0:entity] | Finansowanie aut w przedsiębiorstwie > Bloki treści (paragrafy) |
| [node:field_paragraphs:0:entity:created] | |
| [node:field_paragraphs:0:entity:revision_default] | Włączony |
| [node:field_paragraphs:0:entity:default_langcode] | Włączony |
| [node:field_paragraphs:0:entity:id] | 29 |
| [node:field_paragraphs:0:entity:revision_id] | 16313 |
| [node:field_paragraphs:0:entity:langcode] | Polish |
| [node:field_paragraphs:0:entity:field_links] | Zapytaj o ofertę, Kalkulator rat |
| [node:field_paragraphs:0:entity:parent_id] | 28 |
| [node:field_paragraphs:0:entity:parent_field_name] | field_paragraphs |
| [node:field_paragraphs:0:entity:status] | Włączony |
| [node:field_paragraphs:0:entity:type] | Banner (nie tylko) top |
| [node:field_paragraphs:0:entity:field_text] | Finansowanie aut w przedsiębiorstwieWybierz z nami optymalną formę finansowania zakupu nowego lub używanego samochodu. Oferta umożliwia finansowanie floty samochodów. |
| [node:field_paragraphs:0:entity:parent_type] | node |
| [node:field_paragraphs:0:entity:field_bg_image] | finansowanie_aut_w_przedsiebiorstwie.jpg |
| [node:field_paragraphs:0:entity:revision_translation_affected] | Włączony |
| [node:field_paragraphs:0:entity:behavior_settings] | a:0:{} |
| [node:field_paragraphs:0:entity:uuid] | fa4c2a0d-129a-48b9-a735-97e9dc0ab487 |
| [node:field_paragraphs:0:entity:field_version_banner_top] | Wersja 2 - tło po prawej stronie, tekst wyśrodkowany w lewej kolumnie |
| [node:field_paragraphs:0:target_revision_id] | 16313 |
| [node:field_paragraphs:0:target_id] | 29 |
| [node:field_paragraphs:1] |
Chcesz kupić samochód i szukasz korzystnego finansowania dopasowanego do Twoich potrzeb?Oferujemy finansowania, które pomagają obniżyć koszty operacyjne oraz dostosować ilość i wysokość rat do Twoich wymagań. Obsługujemy małe, średnie i duże firmy, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze. |
| [node:field_paragraphs:1:entity] | Finansowanie aut w przedsiębiorstwie > Bloki treści (paragrafy) |
| [node:field_paragraphs:1:entity:created] | |
| [node:field_paragraphs:1:entity:revision_default] | Włączony |
| [node:field_paragraphs:1:entity:default_langcode] | Włączony |
| [node:field_paragraphs:1:entity:id] | 33 |
| [node:field_paragraphs:1:entity:revision_id] | 16318 |
| [node:field_paragraphs:1:entity:langcode] | Polish |
| [node:field_paragraphs:1:entity:field_links] | Zapytaj o szczegóły |
| [node:field_paragraphs:1:entity:parent_id] | 28 |
| [node:field_paragraphs:1:entity:parent_field_name] | field_paragraphs |
| [node:field_paragraphs:1:entity:field_version_images_leads] | zamiast zdjęć kwadratowych (410x371) użyj podłużnych (410x226) |
| [node:field_paragraphs:1:entity:status] | Włączony |
| [node:field_paragraphs:1:entity:type] | Kafelki z leadami |
| [node:field_paragraphs:1:entity:field_text] | Chcesz kupić samochód i szukasz korzystnego finansowania dopasowanego do Twoich potrzeb?Oferujemy finansowania, które pomagają obniżyć koszty operacyjne oraz dostosować ilość i wysokość rat do Twoich wymagań. Obsługujemy małe, średnie i duże firmy, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze. |
| [node:field_paragraphs:1:entity:parent_type] | node |
| [node:field_paragraphs:1:entity:revision_translation_affected] | Włączony |
| [node:field_paragraphs:1:entity:behavior_settings] | a:0:{} |
| [node:field_paragraphs:1:entity:uuid] | 671a3672-1b8b-4e0f-a014-e269ba1eaa9f |
| [node:field_paragraphs:1:target_revision_id] | 16318 |
| [node:field_paragraphs:1:target_id] | 33 |
| [node:field_paragraphs:2] |
|
| [node:field_paragraphs:2:entity] | Finansowanie aut w przedsiębiorstwie > Bloki treści (paragrafy) |
| [node:field_paragraphs:2:entity:created] | |
| [node:field_paragraphs:2:entity:revision_default] | Włączony |
| [node:field_paragraphs:2:entity:default_langcode] | Włączony |
| [node:field_paragraphs:2:entity:field_form] | |
| [node:field_paragraphs:2:entity:id] | 34 |
| [node:field_paragraphs:2:entity:revision_id] | 16319 |
| [node:field_paragraphs:2:entity:langcode] | Polish |
| [node:field_paragraphs:2:entity:parent_id] | 28 |
| [node:field_paragraphs:2:entity:parent_field_name] | field_paragraphs |
| [node:field_paragraphs:2:entity:status] | Włączony |
| [node:field_paragraphs:2:entity:type] | Formularz |
| [node:field_paragraphs:2:entity:parent_type] | node |
| [node:field_paragraphs:2:entity:behavior_settings] | a:0:{} |
| [node:field_paragraphs:2:entity:uuid] | a869ee51-6931-4b49-ba3e-157e1a112b32 |
| [node:field_paragraphs:2:target_revision_id] | 16319 |
| [node:field_paragraphs:2:target_id] | 34 |
| [node:field_brands] | |
| [node:field_price_starting_from] | |
| [node:field_csv] | |
| [node:field_date_added] | |
| [node:changed] | Thu, 11/13/2025 - 12:10 |
| [node:changed:fallback] | czw., 11/13/2025 - 12:10 |
| [node:changed:since] | 1 miesiąc |
| [node:changed:html_time] | 12:10:48 |
| [node:changed:raw] | 1763032248 |
| [node:changed:html_yearless_date] | 11-13 |
| [node:changed:html_date] | 2025-11-13 |
| [node:changed:html_datetime] | 2025-11-13T12:10:48+0100 |
| [node:changed:long] | czwartek, Listopad 13, 2025 - 12:10 |
| [node:changed:short] | 11/13/2025 - 12:10 |
| [node:changed:html_month] | 2025-11 |
| [node:changed:dot_notation_d_m_y] | 13.11.2025 |
| [node:changed:html_year] | 2025 |
| [node:changed:html_week] | 2025-W46 |
| [node:changed:y_m_d_h_i_s] | 2025-11-13 12:10:48 |
| [node:changed:medium] | czw., 11/13/2025 - 12:10 |
| [node:created] | Tue, 01/07/2025 - 07:31 |
| [node:created:fallback] | wt., 01/07/2025 - 07:31 |
| [node:created:since] | 11 miesięcy 1 week |
| [node:created:html_time] | 07:31:18 |
| [node:created:raw] | 1736231478 |
| [node:created:html_yearless_date] | 01-07 |
| [node:created:html_date] | 2025-01-07 |
| [node:created:html_datetime] | 2025-01-07T07:31:18+0100 |
| [node:created:long] | wtorek, Styczeń 7, 2025 - 07:31 |
| [node:created:short] | 01/07/2025 - 07:31 |
| [node:created:html_month] | 2025-01 |
| [node:created:dot_notation_d_m_y] | 07.01.2025 |
| [node:created:html_year] | 2025 |
| [node:created:html_week] | 2025-W02 |
| [node:created:y_m_d_h_i_s] | 2025-01-07 07:31:18 |
| [node:created:medium] | wt., 01/07/2025 - 07:31 |
| [node:field_dealers_imported] | |
| [node:edit-url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/node/28/edit |
| [node:field_endpoint] | |
| [node:field_five_star] | |
| [node:vid] | 2053 |
| [node:nid] | 28 |
| [node:field_text_oneline] | |
| [node:log] | |
| [node:language] | |
| [node:language:direction] | ltr |
| [node:language:langcode] | pl |
| [node:language:name] | Polish |
| [node:field_blog_category] | |
| [node:langcode] | pl |
| [node:field_review_count] | |
| [node:field_url_external_calc] | |
| [node:field_url_external] | |
| [node:field_logo_svg] | |
| [node:field_logo_svg_color] | |
| [node:field_brand] | |
| [node:field_min_inst_b2b_net] | |
| [node:field_min_inst_b2c_gross] | |
| [node:field_next_post] | |
| [node:field_api_brand_name] | |
| [node:field_dealer_name] | |
| [node:field_nazwa_skrocona_w_api] | |
| [node:field_picture] | |
| [node:field_link_internal] | |
| [node:published_status] | Opublikowane |
| [node:original] | |
| [node:summary] | |
| [node:field_show_on_list] | |
| [node:field_prev_post] | |
| [node:field_position] | |
| [node:field_position_calc] | |
| [node:menu-link] | Finansowanie aut w przedsiębiorstwie |
| [node:menu-link:root] | Finansowanie |
| [node:menu-link:root:menu] | Główna nawigacja |
| [node:menu-link:root:menu:edit-url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/backend/structure/menu/manage/main |
| [node:menu-link:root:menu:menu-link-count] | 42 |
| [node:menu-link:root:menu:name] | Główna nawigacja |
| [node:menu-link:root:menu:machine-name] | main |
| [node:menu-link:root:menu:description] | Odnośniki sekcji strony |
| [node:menu-link:root:title] | Finansowanie |
| [node:menu-link:root:url:args] | , |
| [node:menu-link:root:url:path] | / |
| [node:menu-link:menu] | Główna nawigacja |
| [node:menu-link:menu:edit-url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/backend/structure/menu/manage/main |
| [node:menu-link:menu:menu-link-count] | 42 |
| [node:menu-link:menu:name] | Główna nawigacja |
| [node:menu-link:menu:machine-name] | main |
| [node:menu-link:menu:description] | Odnośniki sekcji strony |
| [node:menu-link:parents] | Finansowanie, Dla Firm |
| [node:menu-link:parents:keys] | menu_link_content:af539877-ec45-4728-8515-b08f787c57e4, menu_link_content:69de3b4e-41ba-4d8b-b558-d16e8d6d270e |
| [node:menu-link:parents:keys:count] | 2 |
| [node:menu-link:parents:keys:reversed] | menu_link_content:69de3b4e-41ba-4d8b-b558-d16e8d6d270e, menu_link_content:af539877-ec45-4728-8515-b08f787c57e4 |
| [node:menu-link:parents:keys:last] | menu_link_content:69de3b4e-41ba-4d8b-b558-d16e8d6d270e |
| [node:menu-link:parents:keys:first] | menu_link_content:af539877-ec45-4728-8515-b08f787c57e4 |
| [node:menu-link:parents:keys:join-path] | menulinkcontentaf539877-ec45-4728-8515-b08f787c57e4/menulinkcontent69de3b4e-41ba-4d8b-b558-d16e8d6d270e |
| [node:menu-link:parents:count] | 2 |
| [node:menu-link:parents:reversed] | Dla Firm, Finansowanie |
| [node:menu-link:parents:reversed:keys] | menu_link_content:69de3b4e-41ba-4d8b-b558-d16e8d6d270e, menu_link_content:af539877-ec45-4728-8515-b08f787c57e4 |
| [node:menu-link:parents:reversed:count] | 2 |
| [node:menu-link:parents:reversed:last] | Finansowanie |
| [node:menu-link:parents:reversed:first] | Dla Firm |
| [node:menu-link:parents:reversed:join-path] | dla-firm/finansowanie |
| [node:menu-link:parents:last] | Dla Firm |
| [node:menu-link:parents:first] | Finansowanie |
| [node:menu-link:parents:join-path] | finansowanie/dla-firm |
| [node:menu-link:parent] | Dla Firm |
| [node:menu-link:parent:root] | Finansowanie |
| [node:menu-link:parent:root:menu] | Główna nawigacja |
| [node:menu-link:parent:root:title] | Finansowanie |
| [node:menu-link:parent:menu] | Główna nawigacja |
| [node:menu-link:parent:menu:edit-url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/backend/structure/menu/manage/main |
| [node:menu-link:parent:menu:menu-link-count] | 42 |
| [node:menu-link:parent:menu:name] | Główna nawigacja |
| [node:menu-link:parent:menu:machine-name] | main |
| [node:menu-link:parent:menu:description] | Odnośniki sekcji strony |
| [node:menu-link:parent:parents] | Finansowanie |
| [node:menu-link:parent:parents:keys] | menu_link_content:af539877-ec45-4728-8515-b08f787c57e4 |
| [node:menu-link:parent:parents:count] | 1 |
| [node:menu-link:parent:parents:reversed] | Finansowanie |
| [node:menu-link:parent:parents:last] | Finansowanie |
| [node:menu-link:parent:parents:first] | Finansowanie |
| [node:menu-link:parent:parents:join-path] | finansowanie |
| [node:menu-link:parent:title] | Dla Firm |
| [node:menu-link:parent:url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/dla-firm |
| [node:menu-link:parent:url:args] | , dla-firm |
| [node:menu-link:parent:url:absolute] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/dla-firm |
| [node:menu-link:parent:url:brief] | www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/dla-firm |
| [node:menu-link:parent:url:unaliased] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/node/29 |
| [node:menu-link:parent:url:relative] | /dla-firm |
| [node:menu-link:parent:url:path] | /dla-firm |
| [node:menu-link:title] | Finansowanie aut w przedsiębiorstwie |
| [node:menu-link:url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:menu-link:url:args] | , finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:menu-link:url:args:count] | 1 |
| [node:menu-link:url:args:reversed] | finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:menu-link:url:args:last] | finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:menu-link:url:args:first] | finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:menu-link:url:args:join-path] | finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:menu-link:url:absolute] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:menu-link:url:brief] | www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:menu-link:url:unaliased] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/node/28 |
| [node:menu-link:url:unaliased:args] | , node, 28 |
| [node:menu-link:url:unaliased:absolute] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/node/28 |
| [node:menu-link:url:unaliased:brief] | www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/node/28 |
| [node:menu-link:url:unaliased:relative] | /node/28 |
| [node:menu-link:url:unaliased:path] | /node/28 |
| [node:menu-link:url:relative] | /finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:menu-link:url:path] | /finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:field_read_time] | |
| [node:rabbit_hole__settings] | |
| [node:rabbit_hole__settings:action] | bundle_default |
| [node:content-type] | Podstrona |
| [node:content-type:edit-url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/backend/structure/types/manage/page |
| [node:content-type:node-count] | 1 |
| [node:content-type:name] | Podstrona |
| [node:content-type:machine-name] | page |
| [node:content-type:description] | Standardowa podstrona z treścią |
| [node:field_category] | |
| [node:field_spoticar_description] | |
| [node:field_tooltip] | |
| [node:field_tooltip_description] | |
| [node:body] | |
| [node:field_url_images] | |
| [node:field_product_type_key] | |
| [node:title] | Finansowanie aut w przedsiębiorstwie |
| [node:field_hide_on_calculator] | |
| [node:url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:url:args] | , finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:url:args:keys:count] | 1 |
| [node:url:args:count] | 1 |
| [node:url:args:reversed] | finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:url:args:reversed:count] | 1 |
| [node:url:args:reversed:last] | finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:url:args:reversed:first] | finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:url:args:reversed:join-path] | finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:url:args:last] | finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:url:args:first] | finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:url:args:join-path] | finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:url:absolute] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:url:brief] | www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:url:unaliased] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/node/28 |
| [node:url:unaliased:args] | , node, 28 |
| [node:url:unaliased:args:keys] | 0, 1 |
| [node:url:unaliased:args:count] | 2 |
| [node:url:unaliased:args:reversed] | 28, node |
| [node:url:unaliased:args:last] | 28 |
| [node:url:unaliased:args:first] | node |
| [node:url:unaliased:args:join-path] | node/28 |
| [node:url:unaliased:absolute] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/node/28 |
| [node:url:unaliased:brief] | www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/node/28 |
| [node:url:unaliased:relative] | /node/28 |
| [node:url:unaliased:path] | /node/28 |
| [node:url:relative] | /finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:url:path] | /finansowanie-aut-w-przedsiebiorstwie |
| [node:uuid] | e010be26-573d-4848-97ba-71262753d278 |
| [node:field_review_average] | |
| [node:field_versions] | |
| [node:source] | |
| [node:source:author] | superuser |
| [node:source:author:edit-url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/user/1/edit |
| [node:source:author:mail] | radoslaw.s@brandma.pl |
| [node:source:author:uid] | 1 |
| [node:source:author:language:direction] | ltr |
| [node:source:author:language:langcode] | pl |
| [node:source:author:language:name] | Polish |
| [node:source:author:account-name] | superuser |
| [node:source:author:last-login] | śr., 12/03/2025 - 14:59 |
| [node:source:author:last-login:fallback] | śr., 12/03/2025 - 14:59 |
| [node:source:author:last-login:since] | 1 week 5 days |
| [node:source:author:last-login:html_time] | 14:59:22 |
| [node:source:author:last-login:raw] | 1764770362 |
| [node:source:author:last-login:html_yearless_date] | 12-03 |
| [node:source:author:last-login:html_date] | 2025-12-03 |
| [node:source:author:last-login:html_datetime] | 2025-12-03T14:59:22+0100 |
| [node:source:author:last-login:long] | środa, Grudzień 3, 2025 - 14:59 |
| [node:source:author:last-login:short] | 12/03/2025 - 14:59 |
| [node:source:author:last-login:html_month] | 2025-12 |
| [node:source:author:last-login:dot_notation_d_m_y] | 03.12.2025 |
| [node:source:author:last-login:html_year] | 2025 |
| [node:source:author:last-login:html_week] | 2025-W49 |
| [node:source:author:last-login:y_m_d_h_i_s] | 2025-12-03 14:59:22 |
| [node:source:author:last-login:medium] | śr., 12/03/2025 - 14:59 |
| [node:source:author:name] | superuser |
| [node:source:author:rabbit_hole__settings:action] | bundle_default |
| [node:source:author:roles] | authenticated, superadmin, admin |
| [node:source:author:roles:keys] | authenticated, superadmin, admin |
| [node:source:author:roles:count] | 3 |
| [node:source:author:roles:reversed] | admin, superadmin, authenticated |
| [node:source:author:roles:last] | admin |
| [node:source:author:roles:first] | authenticated |
| [node:source:author:roles:join-path] | authenticated/superadmin/admin |
| [node:source:author:url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/user/1 |
| [node:source:author:url:args] | , user, 1 |
| [node:source:author:url:absolute] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/user/1 |
| [node:source:author:url:brief] | www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/user/1 |
| [node:source:author:url:unaliased] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/user/1 |
| [node:source:author:url:relative] | /user/1 |
| [node:source:author:url:path] | /user/1 |
| [node:source:author:created] | pt., 10/25/2024 - 15:17 |
| [node:source:author:created:fallback] | pt., 10/25/2024 - 15:17 |
| [node:source:author:created:since] | 1 rok 1 miesiąc |
| [node:source:author:created:html_time] | 15:17:04 |
| [node:source:author:created:raw] | 1729862224 |
| [node:source:author:created:html_yearless_date] | 10-25 |
| [node:source:author:created:html_date] | 2024-10-25 |
| [node:source:author:created:html_datetime] | 2024-10-25T15:17:04+0200 |
| [node:source:author:created:long] | piątek, Październik 25, 2024 - 15:17 |
| [node:source:author:created:short] | 10/25/2024 - 15:17 |
| [node:source:author:created:html_month] | 2024-10 |
| [node:source:author:created:dot_notation_d_m_y] | 25.10.2024 |
| [node:source:author:created:html_year] | 2024 |
| [node:source:author:created:html_week] | 2024-W43 |
| [node:source:author:created:y_m_d_h_i_s] | 2024-10-25 15:17:04 |
| [node:source:author:created:medium] | pt., 10/25/2024 - 15:17 |
| [node:source:author:uuid] | 44f93242-8a1b-4a0b-bfad-ac39ebcecc6a |
| [node:source:author:display-name] | superuser |
| [node:source:field_paragraphs] |
,
Chcesz kupić samochód i szukasz korzystnego finansowania dopasowanego do Twoich potrzeb?Oferujemy finansowania, które pomagają obniżyć koszty operacyjne oraz dostosować ilość i wysokość rat do Twoich wymagań. Obsługujemy małe, średnie i duże firmy, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze. Stellantis Financial Services - partner Twojej firmy
Znajdź samochód i finansowanie idealnie dopasowane do Twojego budżetuWybór wymarzonego auta to ważna decyzja. Nasz kalkulator finansowania pomoże Ci dopasować samochód do Twoich możliwości finansowych i wybrać najlepsze rozwiązanie. |
| [node:source:field_paragraphs:0] | |
| [node:source:field_paragraphs:0:entity] | Finansowanie aut w przedsiębiorstwie > Bloki treści (paragrafy) |
| [node:source:field_paragraphs:0:target_revision_id] | 16313 |
| [node:source:field_paragraphs:0:target_id] | 29 |
| [node:source:field_paragraphs:1] |
Chcesz kupić samochód i szukasz korzystnego finansowania dopasowanego do Twoich potrzeb?Oferujemy finansowania, które pomagają obniżyć koszty operacyjne oraz dostosować ilość i wysokość rat do Twoich wymagań. Obsługujemy małe, średnie i duże firmy, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze. |
| [node:source:field_paragraphs:1:entity] | Finansowanie aut w przedsiębiorstwie > Bloki treści (paragrafy) |
| [node:source:field_paragraphs:1:target_revision_id] | 16318 |
| [node:source:field_paragraphs:1:target_id] | 33 |
| [node:source:field_paragraphs:2] |
|
| [node:source:field_paragraphs:2:entity] | Finansowanie aut w przedsiębiorstwie > Bloki treści (paragrafy) |
| [node:source:field_paragraphs:2:target_revision_id] | 16319 |
| [node:source:field_paragraphs:2:target_id] | 34 |
| [node:source:changed] | Thu, 11/13/2025 - 12:10 |
| [node:source:changed:fallback] | czw., 11/13/2025 - 12:10 |
| [node:source:changed:since] | 1 miesiąc |
| [node:source:changed:html_time] | 12:10:48 |
| [node:source:changed:raw] | 1763032248 |
| [node:source:changed:html_yearless_date] | 11-13 |
| [node:source:changed:html_date] | 2025-11-13 |
| [node:source:changed:html_datetime] | 2025-11-13T12:10:48+0100 |
| [node:source:changed:long] | czwartek, Listopad 13, 2025 - 12:10 |
| [node:source:changed:short] | 11/13/2025 - 12:10 |
| [node:source:changed:html_month] | 2025-11 |
| [node:source:changed:dot_notation_d_m_y] | 13.11.2025 |
| [node:source:changed:html_year] | 2025 |
| [node:source:changed:html_week] | 2025-W46 |
| [node:source:changed:y_m_d_h_i_s] | 2025-11-13 12:10:48 |
| [node:source:changed:medium] | czw., 11/13/2025 - 12:10 |
| [node:source:created] | Tue, 01/07/2025 - 07:31 |
| [node:source:created:fallback] | wt., 01/07/2025 - 07:31 |
| [node:source:created:since] | 11 miesięcy 1 week |
| [node:source:created:html_time] | 07:31:18 |
| [node:source:created:raw] | 1736231478 |
| [node:source:created:html_yearless_date] | 01-07 |
| [node:source:created:html_date] | 2025-01-07 |
| [node:source:created:html_datetime] | 2025-01-07T07:31:18+0100 |
| [node:source:created:long] | wtorek, Styczeń 7, 2025 - 07:31 |
| [node:source:created:short] | 01/07/2025 - 07:31 |
| [node:source:created:html_month] | 2025-01 |
| [node:source:created:dot_notation_d_m_y] | 07.01.2025 |
| [node:source:created:html_year] | 2025 |
| [node:source:created:html_week] | 2025-W02 |
| [node:source:created:y_m_d_h_i_s] | 2025-01-07 07:31:18 |
| [node:source:created:medium] | wt., 01/07/2025 - 07:31 |
| [node:source:edit-url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/node/28/edit |
| [node:source:vid] | 2053 |
| [node:source:nid] | 28 |
| [node:source:language:direction] | ltr |
| [node:source:language:langcode] | pl |
| [node:source:language:name] | Polish |
| [node:source:langcode] | pl |
| [node:source:published_status] | Opublikowane |
| [node:source:menu-link] | Finansowanie aut w przedsiębiorstwie |
| [node:source:menu-link:root] | Finansowanie |
| [node:source:menu-link:root:menu] | Główna nawigacja |
| [node:source:menu-link:root:title] | Finansowanie |
| [node:source:menu-link:menu] | Główna nawigacja |
