| Wzorzec | Wartość | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [node:field_api_json_product_data] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:author] | superuser | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:edit-url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/user/1/edit | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:mail] | radoslaw.s@brandma.pl | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:uid] | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:language:direction] | ltr | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:language:langcode] | pl | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:language:name] | Polish | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:account-name] | superuser | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login] | śr., 12/03/2025 - 14:59 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:fallback] | śr., 12/03/2025 - 14:59 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:since] | 1 week 5 days | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:html_time] | 14:59:22 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:raw] | 1764770362 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:html_yearless_date] | 12-03 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:html_date] | 2025-12-03 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:html_datetime] | 2025-12-03T14:59:22+0100 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:long] | środa, Grudzień 3, 2025 - 14:59 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:short] | 12/03/2025 - 14:59 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:html_month] | 2025-12 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:dot_notation_d_m_y] | 03.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:html_year] | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:html_week] | 2025-W49 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:y_m_d_h_i_s] | 2025-12-03 14:59:22 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:last-login:medium] | śr., 12/03/2025 - 14:59 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:name] | superuser | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:rabbit_hole__settings:action] | bundle_default | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles] | authenticated, superadmin, admin | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:keys] | authenticated, superadmin, admin | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:keys:count] | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:keys:reversed] | admin, superadmin, authenticated | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:keys:last] | admin | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:keys:first] | authenticated | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:keys:join-path] | authenticated/superadmin/admin | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:count] | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:reversed] | admin, superadmin, authenticated | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:reversed:keys] | admin, superadmin, authenticated | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:reversed:count] | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:reversed:last] | authenticated | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:reversed:first] | admin | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:reversed:join-path] | admin/superadmin/authenticated | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:last] | admin | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:first] | authenticated | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:roles:join-path] | authenticated/superadmin/admin | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/user/1 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:args] | , user, 1 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:args:keys] | 0, 1 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:args:count] | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:args:reversed] | 1, user | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:args:last] | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:args:first] | user | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:args:join-path] | user/1 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:absolute] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/user/1 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:brief] | www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/user/1 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:unaliased] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/user/1 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:unaliased:args] | , user, 1 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:unaliased:absolute] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/user/1 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:unaliased:brief] | www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/user/1 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:unaliased:relative] | /user/1 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:unaliased:path] | /user/1 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:relative] | /user/1 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:url:path] | /user/1 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created] | pt., 10/25/2024 - 15:17 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:fallback] | pt., 10/25/2024 - 15:17 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:since] | 1 rok 1 miesiąc | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:html_time] | 15:17:04 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:raw] | 1729862224 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:html_yearless_date] | 10-25 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:html_date] | 2024-10-25 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:html_datetime] | 2024-10-25T15:17:04+0200 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:long] | piątek, Październik 25, 2024 - 15:17 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:short] | 10/25/2024 - 15:17 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:html_month] | 2024-10 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:dot_notation_d_m_y] | 25.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:html_year] | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:html_week] | 2024-W43 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:y_m_d_h_i_s] | 2024-10-25 15:17:04 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:created:medium] | pt., 10/25/2024 - 15:17 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:uuid] | 44f93242-8a1b-4a0b-bfad-ac39ebcecc6a | ||||||||||||||||||||||||
| [node:author:display-name] | superuser | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_avatar] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs] |
,
Ubezpieczenie GAP - nie pozwól, aby nagła utrata pojazdu wpłynęła na Twoje finanseCzy wiesz, że nowe auto już w pierwszych trzech latach może stracić nawet 45% swojej wartości, a po pięciu latach spadek ten może sięgnąć 75%? Jeśli Twój samochód zostanie skradziony lub dojdzie do szkody całkowitej, w ramach standardowej polisy AC wypłacone odszkodowanie będzie ustalone jedynie według jego aktualnej wartości rynkowej, która zwykle jest znacznie niższa niż cena zakupu. Ubezpieczenie GAP eliminuje to ryzyko, pokrywając różnicę między wypłatą z AC a kwotą, jaka wynikała z faktury zakupu auta. W zależności od wybranego wariantu może również uwzględniać 15% lub 30% wartości rynkowej pojazdu, dzięki czemu nie zostaniesz z niespodziewanym zobowiązaniem finansowym. Wypłata świadczenia z polisy GAP jest realizowana również w przypadku likwidowania szkody z OC sprawcy. Nasze ubezpieczenie GAP działa już od pierwszego roku finansowania, co oznacza, że ochrona obowiązuje od chwili podpisania umowy leasingowej lub pożyczki. Dodatkowo składka miesięczna doliczana jest do miesięcznych kosztów finansowania, dzięki czemu nie musisz martwić się jednorazową, wysoką opłatą.
Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie GAP?Pokrywa spadek wartości pojazdu
Pokrywa stratę finansową
Chroni przed nieprzewidzianymi wydatkami
Oferowane ubezpieczeniaPrzykład działania ubezpieczenia Super GAPZuzanna zawarła umowę leasingową na samochód o wartości fakturowej 120 000 zł. Po trzech latach używania pojazd został skradziony. Ubezpieczyciel AC wypłacił tylko 65 000 zł, czyli aktualną wartość rynkową auta w dniu szkody. Dzięki ubezpieczeniu Super GAP Zuzanna otrzymała dodatkowe 55 000 zł, co pozwoliło wyrównać różnicę między pierwotną ceną zakupu a odszkodowaniem z AC. W tym przypadku opcja wypłaty odszkodowania z GAP do wartości fakturowej była korzystniejsza niż alternatywna wypłata 30% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody, wynosząca 19 500 zł. Otrzymane środki pozwoliły Zuzannie na spłatę pozostałych rat leasingowych i sfinansowanie nowego auta o wartości 100 000 zł w leasingu Stellantis Financial Services. Dodatkowo, w ramach bonusu lojalnościowego, ubezpieczyciel przyznał jej 7 000 zł na nowe finansowanie. Przykład działania ubezpieczenia GAP 15%Karina zawarła umowę leasingową na samochód o wartości fakturowej 140 000 zł. Po 11 miesiącach jej pojazd został skradziony. Dzięki klauzuli w polisie AC, która przez 12 miesięcy utrzymywała wartość fakturową jako rynkową, ubezpieczyciel wypłacił jej pełne odszkodowanie w wysokości 140 000 zł. W związku z tym, że kwota odszkodowania z AC odpowiadała wartości fakturowej pojazdu, ubezpieczenie GAP 15% zapewniło Karinie dodatkowe 19 500 zł, co stanowiło 15% wartości rynkowej auta w dniu szkody. Środki te pozwoliły na spłatę pozostałych rat leasingowych oraz pokrycie wkładu własnego przy zawarciu nowej umowy leasingowej na kolejny samochód w naszym finansowaniu. Przykład działania ubezpieczenia Index GAPJarosław korzystał z leasingu na samochód, który uległ szkodzie całkowitej. W dniu zdarzenia ubezpieczyciel OC sprawcy wycenił wartość rynkową pojazdu na 40 000 zł. Dzięki ochronie GAP Index, ubezpieczyciel wypłacił mu dodatkowe 10 000 zł jako uzupełnienie odszkodowania. Po utracie auta Jarosław zdecydował się na zakup nowego pojazdu o wartości 100 000 zł w leasingu Stellantis Financial Services. W ramach bonusu lojalnościowego otrzymał dodatkowe 4 000 zł, co pozwoliło mu obniżyć koszty nowego finansowania.
Porównanie Super GAP, GAP 15% i GAP Index
Dokumenty do pobraniazakres ubezpieczenia ubezpieczenie straty finansowej.pdf
Zakres produktu ubezpieczeniowego Ubezpieczenie Straty Finansowej (GAP fakturowy i GAP index). Plik
owu gap stellantis insurance europe.pdf
Ogólne warunki ubezpieczenia straty finansowej (GAP). Plik
karta produktu ubezpieczenie straty finansowej gap.pdf
Dokument zawierający informację o produkcie ubezpieczeniowym – Ubezpieczenie Straty Finansowej Stellantis Insurance (GAP). Plik
|
||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:0] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:0:entity] | Ubezpieczenie straty finansowej GAP > Bloki treści (paragrafy) | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:0:entity:created] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:0:entity:revision_default] | Włączony | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:0:entity:default_langcode] | Włączony | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:0:entity:id] | 176 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:0:entity:revision_id] | 17053 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:0:entity:langcode] | Polish | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:0:entity:parent_id] | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:0:entity:parent_field_name] | field_paragraphs | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:0:entity:status] | Włączony | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:0:entity:type] | Banner (nie tylko) top | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:0:entity:field_text] | Ubezpieczenie straty finansowej GAPZabezpiecz się przed utratą wartości auta w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej. |
||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:0:entity:parent_type] | node | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:0:entity:behavior_settings] | a:0:{} | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:0:entity:uuid] | dab69e2f-d80b-4571-a2df-4793d81bbab0 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:0:entity:field_version_banner_top] | Wersja 2 - tło po prawej stronie, tekst wyśrodkowany w lewej kolumnie | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:0:target_revision_id] | 17053 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:0:target_id] | 176 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:1] |
Ubezpieczenie GAP - nie pozwól, aby nagła utrata pojazdu wpłynęła na Twoje finanseCzy wiesz, że nowe auto już w pierwszych trzech latach może stracić nawet 45% swojej wartości, a po pięciu latach spadek ten może sięgnąć 75%? Jeśli Twój samochód zostanie skradziony lub dojdzie do szkody całkowitej, w ramach standardowej polisy AC wypłacone odszkodowanie będzie ustalone jedynie według jego aktualnej wartości rynkowej, która zwykle jest znacznie niższa niż cena zakupu. Ubezpieczenie GAP eliminuje to ryzyko, pokrywając różnicę między wypłatą z AC a kwotą, jaka wynikała z faktury zakupu auta. W zależności od wybranego wariantu może również uwzględniać 15% lub 30% wartości rynkowej pojazdu, dzięki czemu nie zostaniesz z niespodziewanym zobowiązaniem finansowym. Wypłata świadczenia z polisy GAP jest realizowana również w przypadku likwidowania szkody z OC sprawcy. Nasze ubezpieczenie GAP działa już od pierwszego roku finansowania, co oznacza, że ochrona obowiązuje od chwili podpisania umowy leasingowej lub pożyczki. Dodatkowo składka miesięczna doliczana jest do miesięcznych kosztów finansowania, dzięki czemu nie musisz martwić się jednorazową, wysoką opłatą.
Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie GAP? |
||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:1:entity] | Ubezpieczenie straty finansowej GAP > Bloki treści (paragrafy) | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:1:entity:created] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:1:entity:revision_default] | Włączony | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:1:entity:default_langcode] | Włączony | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:1:entity:id] | 177 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:1:entity:revision_id] | 17054 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:1:entity:langcode] | Polish | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:1:entity:parent_id] | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:1:entity:parent_field_name] | field_paragraphs | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:1:entity:field_images] | insurance-agent-working-car-accident-claim-process.jpg | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:1:entity:status] | Włączony | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:1:entity:type] | Proste teksty i ew obrazki | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:1:entity:field_text] | Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie GAP? |
||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:1:entity:field_text_multiple] | Ubezpieczenie GAP - nie pozwól, aby nagła utrata pojazdu wpłynęła na Twoje finanseCzy wiesz, że nowe auto już w pierwszych trzech latach może stracić nawet 45% swojej wartości, a po pięciu latach spadek ten może sięgnąć 75%? Jeśli Twój samochód zostanie skradziony lub dojdzie do szkody całkowitej, w ramach standardowej polisy AC wypłacone odszkodowanie będzie ustalone jedynie według jego aktualnej wartości rynkowej, która zwykle jest znacznie niższa niż cena zakupu. Ubezpieczenie GAP eliminuje to ryzyko, pokrywając różnicę między wypłatą z AC a kwotą, jaka wynikała z faktury zakupu auta. W zależności od wybranego wariantu może również uwzględniać 15% lub 30% wartości rynkowej pojazdu, dzięki czemu nie zostaniesz z niespodziewanym zobowiązaniem finansowym. Wypłata świadczenia z polisy GAP jest realizowana również w przypadku likwidowania szkody z OC sprawcy. Nasze ubezpieczenie GAP działa już od pierwszego roku finansowania, co oznacza, że ochrona obowiązuje od chwili podpisania umowy leasingowej lub pożyczki. Dodatkowo składka miesięczna doliczana jest do miesięcznych kosztów finansowania, dzięki czemu nie musisz martwić się jednorazową, wysoką opłatą. |
||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:1:entity:parent_type] | node | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:1:entity:behavior_settings] | a:0:{} | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:1:entity:uuid] | 55ec2d77-294e-42d7-acee-41f56defae5c | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:1:target_revision_id] | 17054 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:1:target_id] | 177 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:2] |
Pokrywa spadek wartości pojazdu
Pokrywa stratę finansową
Chroni przed nieprzewidzianymi wydatkami
|
||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:2:entity] | Ubezpieczenie straty finansowej GAP > Bloki treści (paragrafy) | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:2:entity:created] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:2:entity:revision_default] | Włączony | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:2:entity:default_langcode] | Włączony | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:2:entity:id] | 198 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:2:entity:revision_id] | 17055 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:2:entity:langcode] | Polish | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:2:entity:parent_id] | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:2:entity:parent_field_name] | field_paragraphs | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:2:entity:field_version_simple_text_pict] | Kolumny tekstu wyśrodkowane względem siebie | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:2:entity:status] | Włączony | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:2:entity:type] | Proste teksty i ew obrazki | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:2:entity:field_text_multiple] | Pokrywa spadek wartości pojazdu
Pokrywa stratę finansową
Chroni przed nieprzewidzianymi wydatkami
|
||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:2:entity:parent_type] | node | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:2:entity:behavior_settings] | a:0:{} | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:2:entity:uuid] | 8015648b-a0a7-4b7f-9723-26fbbb9c20a5 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:2:target_revision_id] | 17055 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_paragraphs:2:target_id] | 198 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_brands] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_price_starting_from] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_csv] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_date_added] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:changed] | Thu, 11/13/2025 - 12:10 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:fallback] | czw., 11/13/2025 - 12:10 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:since] | 1 miesiąc | ||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:html_time] | 12:10:48 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:raw] | 1763032248 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:html_yearless_date] | 11-13 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:html_date] | 2025-11-13 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:html_datetime] | 2025-11-13T12:10:48+0100 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:long] | czwartek, Listopad 13, 2025 - 12:10 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:short] | 11/13/2025 - 12:10 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:html_month] | 2025-11 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:dot_notation_d_m_y] | 13.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:html_year] | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:html_week] | 2025-W46 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:y_m_d_h_i_s] | 2025-11-13 12:10:48 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:changed:medium] | czw., 11/13/2025 - 12:10 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:created] | Wed, 01/22/2025 - 06:08 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:created:fallback] | śr., 01/22/2025 - 06:08 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:created:since] | 10 miesięcy 3 weeks | ||||||||||||||||||||||||
| [node:created:html_time] | 06:08:33 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:created:raw] | 1737522513 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:created:html_yearless_date] | 01-22 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:created:html_date] | 2025-01-22 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:created:html_datetime] | 2025-01-22T06:08:33+0100 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:created:long] | środa, Styczeń 22, 2025 - 06:08 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:created:short] | 01/22/2025 - 06:08 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:created:html_month] | 2025-01 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:created:dot_notation_d_m_y] | 22.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:created:html_year] | 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:created:html_week] | 2025-W04 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:created:y_m_d_h_i_s] | 2025-01-22 06:08:33 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:created:medium] | śr., 01/22/2025 - 06:08 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_dealers_imported] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:edit-url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/node/39/edit | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_endpoint] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_five_star] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:vid] | 2173 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:nid] | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_text_oneline] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:log] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:language] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:language:direction] | ltr | ||||||||||||||||||||||||
| [node:language:langcode] | pl | ||||||||||||||||||||||||
| [node:language:name] | Polish | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_blog_category] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:langcode] | pl | ||||||||||||||||||||||||
| [node:field_review_count] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_url_external_calc] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_url_external] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_logo_svg] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_logo_svg_color] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_brand] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_min_inst_b2b_net] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_min_inst_b2c_gross] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_next_post] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_api_brand_name] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_dealer_name] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_nazwa_skrocona_w_api] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_picture] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_link_internal] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:published_status] | Opublikowane | ||||||||||||||||||||||||
| [node:original] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:summary] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_show_on_list] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_prev_post] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_position] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:field_position_calc] | |||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link] | Ubezpieczenie straty finansowej GAP | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:root] | Ubezpieczenia i serwisy | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:root:menu] | Główna nawigacja | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:root:menu:edit-url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/backend/structure/menu/manage/main | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:root:menu:menu-link-count] | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:root:menu:name] | Główna nawigacja | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:root:menu:machine-name] | main | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:root:menu:description] | Odnośniki sekcji strony | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:root:title] | Ubezpieczenia i serwisy | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:root:url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/ubezpieczenia-i-serwisy | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:root:url:args] | , ubezpieczenia-i-serwisy | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:root:url:absolute] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/ubezpieczenia-i-serwisy | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:root:url:brief] | www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/ubezpieczenia-i-serwisy | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:root:url:unaliased] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/node/38 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:root:url:relative] | /ubezpieczenia-i-serwisy | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:root:url:path] | /ubezpieczenia-i-serwisy | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:menu] | Główna nawigacja | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:menu:edit-url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/backend/structure/menu/manage/main | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:menu:menu-link-count] | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:menu:name] | Główna nawigacja | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:menu:machine-name] | main | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:menu:description] | Odnośniki sekcji strony | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parents] | Ubezpieczenia i serwisy | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parents:keys] | menu_link_content:f0057bcc-dfaa-4057-a4ae-1553696024aa | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parents:keys:count] | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parents:keys:reversed] | menu_link_content:f0057bcc-dfaa-4057-a4ae-1553696024aa | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parents:keys:last] | menu_link_content:f0057bcc-dfaa-4057-a4ae-1553696024aa | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parents:keys:first] | menu_link_content:f0057bcc-dfaa-4057-a4ae-1553696024aa | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parents:keys:join-path] | menulinkcontentf0057bcc-dfaa-4057-a4ae-1553696024aa | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parents:count] | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parents:reversed] | Ubezpieczenia i serwisy | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parents:reversed:keys] | menu_link_content:f0057bcc-dfaa-4057-a4ae-1553696024aa | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parents:reversed:count] | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parents:reversed:last] | Ubezpieczenia i serwisy | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parents:reversed:first] | Ubezpieczenia i serwisy | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parents:reversed:join-path] | ubezpieczenia-i-serwisy | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parents:last] | Ubezpieczenia i serwisy | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parents:first] | Ubezpieczenia i serwisy | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parents:join-path] | ubezpieczenia-i-serwisy | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parent] | Ubezpieczenia i serwisy | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parent:menu] | Główna nawigacja | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parent:menu:edit-url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/backend/structure/menu/manage/main | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parent:menu:menu-link-count] | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parent:menu:name] | Główna nawigacja | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parent:menu:machine-name] | main | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parent:menu:description] | Odnośniki sekcji strony | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parent:title] | Ubezpieczenia i serwisy | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parent:url] | https://www.test-dev.stellantis-financial-services.pl/ubezpieczenia-i-serwisy | ||||||||||||||||||||||||
| [node:menu-link:parent:url:args] | , ubezpieczenia-i-serwisy | ||||||||||||||||||||||||
